Lakeside Dream Cottage

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 Parry Sound

Escape to your very own cottage country wonderland at this exquisite winterized cottage. Nestled in the heart of McKellar Lake, this cottage rental offers an unrivaled experience of comfort and tranquility.

Step inside and be greeted by vaulted ceilings that lend an air of spaciousness, complemented by large picturesque windows that invite an abundance of natural light to dance throughout the space. The cottage's impeccable condition ensures a pristine atmosphere, perfect for unwinding and creating cherished memories.

Embrace the serene view from the comfort of your cottage or take advantage of the simple access down to the waterfront. Whether you're boating, swimming or simply yearning for lakeside relaxation, the location couldn't be more ideal.

With a lower entertainment room for gatherings, a screened-in gazebo for enjoying the outdoors while being sheltered. Every aspect of your stay has been carefully considered.

Rental term allows for a minimum 1-month stay, allowing you to work remotely while basking in the soothing ambiance of the cottage. Create cherished family moments every weekend of the month, surrounded by the stunning scenery and abundant activities that McKellar Lake has to offer.

Outdoor enthusiasts will find themselves in paradise with a host of options. Explore the lake's calm waters with boating activities, indulge in refreshing swims, and cast your line for a fishing adventure. For those who seek adventure on land, parks, trails for hiking, snowmobiling, ATV riding, and cross-country skiing await your exploration in the area.

The cottage's prime location offers more than just natural beauty. Immerse yourself in the local community with visits to the arena, library, markets, and community centre. Launch your boat from convenient boat ramps and explore other nearby lakes and beaches for even more water-based escapades.

For those who crave a touch of - larger town, Parry Sound is just a stone's throw away. Discover big box stores, indulge in shopping sprees, enjoy theatrical performances, or embark on boat tours or airplane tours to fully experience the breathtaking Georgian Bay.
Your cottage country paradise getaway awaits – a haven of comfort, adventure, and serenity that promises an unforgettable escape from the hustle and bustle of everyday life. Book your stay now and experience the magic firsthand.

  • Dryer
  • Free Parking
  • Heating
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Washer
  • Free wifi
  • Winterized building
  • Year-round access
  • Child-friendly
  • Public boat launch on lake
  • Separate dining room
  • Screened-in room
  • BBQ Area
  • Carbon Monoxide Detector
  • Books
  • Games
  • Essentials
  • Fire Extinguisher
  • Fireplace
  • First Aid Kit
  • Television
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill/BBQ
  • Kayak(s)
  • Lanai Gazebo Covered
  • Smart TV
  • Outside deck table and chairs
  • Outdoor lounge chairs
  • Fire Pit
  • Paddle board(s)
  • Waterfront
  • Deep water off dock
  • Propane or charcoal incl. for BBQ
  • Canoe(s)
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08
$375
09
$375
10
$375
11
$375
12
$375
13
$375
14
$375
15
$375
16
$375
17
$375
18
$375
19
$375
20
$375
21
$375
22
$375
23
$375
24
$375
25
$375
26
$375
27
$375
28
$375
29
$375
30
$375
31
$375
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$375
02
$375
03
$375
04
$375
05
$375
06
$375
07
$375
08
$375
09
$375
10
$375
11
$375
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
$400
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$400
31
$400
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$400
02
$400
03
$400
04
$400
05
$400
06
$400
07
$400
08
$400
09
$400
10
$400
11
$400
12
$400
13
$400
14
$400
15
$400
16
$400
17
$400
18
$400
19
$400
20
$400
21
$400
22
$400
23
$400
24
$400
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$400
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$400
02
$400
03
$400
04
$400
05
$400
06
$400
07
$400
08
$400
09
$400
10
$400
11
$400
12
$400
13
$400
14
$400
15
$400
16
$400
17
$400
18
$400
19
$400
20
$400
21
$400
22
$400
23
$400
24
$400
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$400
31
$400
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$400
02
$400
03
$400
04
$400
05
$400
06
$400
07
$400
08
$400
09
$400
10
$400
11
$400
12
$400
13
$400
14
$400
15
$400
16
$400
17
$400
18
$400
19
$400
20
$400
21
$400
22
$400
23
$400
24
$400
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$400
           
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-10-04 2023-10-04 $300 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $300 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $300 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $300 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $300 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $300 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $300 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $300 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $300 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $300 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $300 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $300 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $300 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $300 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $300 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $300 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $300 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $300 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $300 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $300 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $300 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $375 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $375 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $375 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $375 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $375 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $375 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $375 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $375 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $375 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $375 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $375 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $375 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $375 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $375 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $375 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $375 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $375 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $375 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $375 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $375 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $375 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $375 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $375 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $375 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $375 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $375 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $375 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $375 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $375 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $375 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $375 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $375 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $375 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $375 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $375 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $375 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $375 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $375 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $375 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $375 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $375 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $375 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $375 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $375 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $375 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $375 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $375 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $375 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $375 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $375 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $375 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $375 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $375 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $375 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $375 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $375 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $375 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $375 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $375 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $375 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $375 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $375 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $375 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $375 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $375 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $375 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $375 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $375 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $375 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $375 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $375 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $375 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $375 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $375 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $375 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $375 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $375 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $375 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $375 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $375 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $375 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $400 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $400 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $400 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $400 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $400 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $400 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $400 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $400 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $400 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $400 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $400 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $400 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $400 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $400 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $400 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $400 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $400 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $400 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $400 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $400 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $400 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $400 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $400 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $400 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $400 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $400 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $400 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $400 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $400 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $400 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $400 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $400 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $400 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $400 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $400 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $400 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $400 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $400 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $400 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $400 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $400 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $400 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $400 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $400 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $400 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $400 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $400 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $400 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $400 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $400 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $400 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $400 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $400 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $400 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $400 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $400 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $400 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $400 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $400 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $400 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $400 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $400 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $400 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $400 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $400 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $400 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $400 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $400 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $400 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $400 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $400 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $400 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $400 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $400 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $400 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $400 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $400 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $400 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $400 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $400 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $400 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $400 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $400 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $400 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $400 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $400 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $400 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $400 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $400 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $400 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $400 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $400 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $400 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $400 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $400 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $400 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $400 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $400 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $400 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $400 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $400 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $400 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $400 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $400 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $400 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $400 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $400 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $400 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $400 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $550 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $550 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $550 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $550 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $550 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $550 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $550 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $550 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $550 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $550 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $550 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $550 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $550 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $550 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $550 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $550 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $550 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $550 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $550 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $550 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $550 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $550 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $550 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $550 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $550 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $550 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $550 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $550 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $550 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $550 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $550 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $550 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $550 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $550 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $550 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $550 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $550 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $550 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $550 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $550 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $550 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $550 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $550 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $550 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $550 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $550 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $550 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $550 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $550 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print