Home James

2 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Parry Sound

This two-bedroom apartment is a comfortable place located in downtown Parry Sound, with easy access to parks, beaches, waterfront, walking trails, shopping, and more. It's the perfect location for those who want to enjoy the town's activities throughout the year. Whether you're looking for a summer getaway or a winter escape, you'll find everything you need within walking distance. This quiet apartment is the ideal place to stay while exploring all that Parry Sound has to offer.

  • Coffee Maker
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Free Parking
  • Towels
  • Heating
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Downtown
  • Washer
  • Family
  • Romantic
  • Dining table
  • Golf
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Hair Dryer
  • Smoke Detector
  • Air Conditioning
  • Museums
  • Extra Pillows & Blankets
  • Parking
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Spices
  • Fishing
  • Ice Skating
  • Jet Skiing
  • Sailing
  • Swimming
  • Smart TV
  • Office
  • Winter Rental
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-10-04 2023-10-04 $250 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $250 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $250 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $250 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $250 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $250 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $250 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $250 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $250 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $250 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $250 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $250 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $250 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $250 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $250 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $250 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $250 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $250 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $250 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $250 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $250 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $250 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $250 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $250 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $250 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $250 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $250 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $250 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $250 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $250 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $250 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $250 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $250 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $250 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $250 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $250 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $250 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $250 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $250 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $250 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $250 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $250 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $250 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $250 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $250 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $250 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $250 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $250 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $250 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $250 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $250 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $250 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $250 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $250 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $250 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $250 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $250 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $250 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $250 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $250 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $250 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $250 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $250 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $250 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $250 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $250 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $250 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $250 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $250 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $250 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $250 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $250 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $250 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $250 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $250 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $250 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $250 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $250 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $250 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $250 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $250 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $250 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $250 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $250 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $250 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $250 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $250 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $250 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $250 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $250 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $250 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $250 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $250 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $250 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $250 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $250 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $250 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $250 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $250 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $250 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $250 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $250 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $250 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $250 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $250 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $250 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $250 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $250 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $250 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $250 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $250 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $250 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $250 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $250 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $250 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $250 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $250 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $250 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $250 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $250 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $250 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $250 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $250 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $250 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $250 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $250 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $250 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $250 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $250 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $250 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $250 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $250 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $250 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $250 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $250 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $250 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $250 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $250 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $250 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $250 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $250 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $250 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $250 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $250 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $250 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $250 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $250 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $250 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $250 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $250 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $250 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $250 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $250 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $250 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $250 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $250 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $250 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $250 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $250 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $250 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $250 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $250 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $250 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $250 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $250 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $250 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $250 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $250 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $250 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $250 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $250 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $250 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $250 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $250 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $250 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $250 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $250 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $250 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $250 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $250 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $250 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $250 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $250 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $250 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $250 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $250 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $250 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $250 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $250 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $250 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $250 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $250 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $250 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $250 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $250 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $250 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $250 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $250 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $250 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print