Home James

2 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Parry Sound

This two-bedroom apartment is a comfortable place located in downtown Parry Sound, with easy access to parks, beaches, waterfront, walking trails, shopping, and more. It's the perfect location for those who want to enjoy the town's activities throughout the year. Whether you're looking for a summer getaway or a winter escape, you'll find everything you need within walking distance. This quiet apartment is the ideal place to stay while exploring all that Parry Sound has to offer.

  • Coffee Maker
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Free Parking
  • Towels
  • Heating
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Downtown
  • Washer
  • Family
  • Romantic
  • Dining table
  • Golf
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Hair Dryer
  • Smoke Detector
  • Air Conditioning
  • Museums
  • Extra Pillows & Blankets
  • Parking
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Spices
  • Fishing
  • Ice Skating
  • Jet Skiing
  • Sailing
  • Swimming
  • Smart TV
  • Office
  • Winter Rental
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
$135
23
$135
24
$160
25
$160
26
$150
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
31
$150
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$175
29
$175
30
$175
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$175
02
$175
03
$175
04
$175
05
$175
06
$175
07
$175
08
$175
09
$175
10
$175
11
$175
12
$175
13
$175
14
$175
15
$175
16
$175
17
$175
18
$175
19
$175
20
$175
21
$175
22
$175
23
$175
24
$175
25
$175
26
$175
27
$175
28
$175
29
$175
30
$175
31
$175
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$175
02
$200
03
$200
04
$200
05
$175
06
$175
07
$175
08
$175
09
$175
10
$175
11
$175
12
$175
13
$175
14
$175
15
$175
16
$175
17
$175
18
$175
19
$175
20
$175
21
$175
22
$175
23
$175
24
$175
25
$175
26
$175
27
$175
28
$175
29
$175
30
$175
31
$175
September 2024
S M T W T F S
01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
31
$150
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
December 2024
S M T W T F S
01
$175
02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
$
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-01 2024-05-01 $135 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $135 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $160 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $160 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $135 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $135 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $135 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $135 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $135 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $160 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $160 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $135 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $135 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $135 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $135 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $135 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $160 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $160 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $135 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $135 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $135 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $135 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $135 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $160 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $160 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $150 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $150 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $150 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $150 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $150 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $150 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $150 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $150 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $150 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $150 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $150 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $150 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $150 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $150 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $150 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $150 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $150 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $150 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $150 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $150 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $150 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $150 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $150 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $150 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $150 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $150 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $150 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $150 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $150 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $150 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $150 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $150 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $150 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $175 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $175 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $175 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $175 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $175 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $175 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $175 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $175 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $175 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $175 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $175 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $175 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $175 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $175 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $175 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $175 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $175 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $175 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $175 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $175 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $175 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $175 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $175 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $175 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $175 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $175 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $175 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $175 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $175 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $175 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $175 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $175 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $175 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $175 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $175 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $200 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $200 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $200 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $175 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $175 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $175 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $175 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $175 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $175 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $175 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $175 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $175 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $175 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $175 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $175 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $175 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $175 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $175 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $175 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $175 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $175 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $175 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $175 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $175 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $175 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $175 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $175 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $175 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $175 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $175 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $150 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $150 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $150 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $150 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $150 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $150 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $150 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $150 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $150 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $150 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $150 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $150 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $150 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $150 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $150 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $150 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $150 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $150 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $150 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $150 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $150 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $150 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $150 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $150 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $150 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $150 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $150 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $150 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $150 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $150 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $150 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $150 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $150 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $150 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $150 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $150 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $150 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $150 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $150 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $150 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $150 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $150 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $150 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $150 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $150 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $150 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $150 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $150 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $150 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $150 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $150 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $150 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $150 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $150 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $150 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $150 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $150 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $150 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $150 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $150 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $150 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $150 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $150 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $150 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $150 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $150 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $150 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $150 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $150 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $150 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $150 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $150 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $150 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $150 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $150 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $150 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $150 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $150 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $150 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $150 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $150 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $150 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $150 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $150 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $150 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $150 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $150 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $150 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $150 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $150 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $150 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $175 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $175 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $175 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $175 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $175 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $175 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $175 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $175 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $175 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $175 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $175 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $175 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $175 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $175 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $175 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $175 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $175 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $175 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $175 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $175 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $175 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $200 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $200 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $200 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $200 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $200 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $200 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $200 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $200 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $200 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print