Parry Sound Hideaway

2 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Parry Sound

This two-bedroom apartment is a comfortable place located in downtown Parry Sound, with easy access to parks, beaches, waterfront, walking trails, shopping, and more. It's the perfect location for those who want to enjoy the town's activities throughout the year. Whether you're looking for a summer getaway or a winter escape, you'll find everything you need within walking distance. This quiet apartment is the ideal place to stay while exploring all that Parry Sound has to offer.

  • Coffee Maker
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Free Parking
  • Towels
  • Heating
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Downtown
  • Washer
  • Family
  • Romantic
  • Dining table
  • Golf
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Hair Dryer
  • Smoke Detector
  • Air Conditioning
  • Museums
  • Extra Pillows & Blankets
  • Parking
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Spices
  • Fishing
  • Ice Skating
  • Jet Skiing
  • Sailing
  • Swimming
  • Smart TV
  • Office
  • Winter Rental
LEAVE A REVIEW
August 13, 2023 - Airbnb

by Justine

We had a great time at this beautiful property. The property was clean, bright and big. Everything was in walking distance. The host was lovely and super accommodating, would definitely recommend!

July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
$210
30
$210
31
$225
     
August 2024
S M T W T F S
        01 02
$225
03
$225
04
$195
05
$195
06
$195
07
$195
08
$195
09
$200
10
$200
11
$195
12
$90
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
$225
28
$225
29
$225
30
$225
31
$225
September 2024
S M T W T F S
01
$225
02
$225
03
$225
04
$225
05
$225
06
$225
07
$225
08
$225
09
$225
10
$225
11
$225
12
$225
13
$225
14
$225
15
$225
16
$225
17
$225
18
$225
19
$225
20
$225
21
$225
22
$225
23
$225
24
$225
25
$225
26
$225
27
$225
28
$225
29
$225
30
$225
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$225
02
$225
03
$225
04
$225
05
$225
06
$225
07
$225
08
$225
09
$225
10
$225
11
$250
12
$250
13
$250
14
$150
15
$150
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
$150
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$90
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
$150
December 2024
S M T W T F S
01
$175
02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
$
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
June 2025
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-07-20 2024-07-20 $210 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $210 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $210 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $210 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $225 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $225 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $210 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $210 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $210 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $210 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $210 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $225 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $225 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $225 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $225 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $195 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $195 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $195 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $195 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $195 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $200 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $200 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $195 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $90 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $90 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $90 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $90 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $90 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $90 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $90 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $90 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $90 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $90 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $90 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $90 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $90 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $90 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $90 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $225 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $225 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $225 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $225 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $225 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $225 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $225 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $225 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $225 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $225 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $225 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $225 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $225 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $225 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $225 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $225 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $225 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $225 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $225 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $225 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $225 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $225 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $225 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $225 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $225 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $225 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $225 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $225 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $225 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $225 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $225 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $225 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $225 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $225 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $225 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $225 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $225 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $225 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $225 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $225 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $225 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $225 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $225 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $225 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $225 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $250 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $250 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $250 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $150 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $150 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $150 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $150 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $150 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $150 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $150 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $150 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $150 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $150 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $150 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $150 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $150 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $150 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $150 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $150 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $150 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $150 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $150 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $150 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $150 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $150 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $150 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $150 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $150 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $150 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $150 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $150 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $150 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $150 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $150 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $150 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $90 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $90 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $90 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $90 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $90 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $90 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $90 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $90 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $90 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $90 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $90 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $90 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $90 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $90 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $90 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $150 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $175 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $175 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $175 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $175 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $175 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $175 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $175 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $175 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $175 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $175 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $175 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $175 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $175 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $175 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $175 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $175 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $175 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $175 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $175 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $175 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $175 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $200 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $200 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $200 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $200 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $200 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $200 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $200 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $200 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $200 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print