James Street Loft

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 Parry Sound

This beautiful loft apartment is situated in the heart of Parry Sound, with easy access to festivals, the theatre of the arts, beaches, downtown shopping, restaurants, and more. Take a stroll along the shores of Georgian Bay and experience the stunning natural beauty of the area. The quiet building is perfect for a romantic getaway, allowing you to relax and unwind in a serene environment. Enjoy all that Parry Sound has to offer from this conveniently located and charming loft apartment.

  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Dishes & Silverware
  • Dryer
  • Free Parking
  • Living Room
  • Towels
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Boating
  • Shopping
  • Fitness Center
  • Hospital
  • Laundromat
  • Stove
  • Downtown
  • Washer
  • Romantic
  • Tourist Attractions
  • Free wifi
  • Air Conditioning
  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Smoke Detector
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Jet Skiing
  • Sailing
  • Skiing
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Dishes & utensils for kids
  • Smart TV
  • Winter Rental
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
$150
24
$150
25
$125
26
$125
27
$125
28
$125
29
$125
30
$150
31
$175
September 2024
S M T W T F S
01
$175
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$175
12
$175
13
$175
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
31
$150
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
December 2024
S M T W T F S
01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$175
25
$175
26
$175
27
$175
28
$175
29
$175
30
$175
31
$225
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$225
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
June 2025
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-07-20 2024-07-20 $110 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $110 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $95 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $95 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $95 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $175 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $175 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $110 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $110 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $175 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $175 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $175 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $175 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $175 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $175 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $175 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $175 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $175 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $175 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $175 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $175 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $175 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $175 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $175 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $175 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $175 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $175 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $175 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $175 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $175 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $175 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $175 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $175 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $175 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $150 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $150 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $125 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $125 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $125 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $125 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $125 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $150 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $175 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $175 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $150 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $150 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $150 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $150 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $150 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $150 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $150 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $150 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $150 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $150 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $150 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $150 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $150 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $150 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $150 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $150 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $150 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $150 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $150 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $150 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $150 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $150 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $150 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $150 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $150 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $150 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $150 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $150 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $150 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $150 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $150 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $150 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $150 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $150 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $150 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $150 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $150 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $150 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $150 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $175 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $175 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $175 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $150 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $150 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $150 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $150 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $150 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $150 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $150 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $150 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $150 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $150 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $150 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $150 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $150 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $150 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $150 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $150 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $150 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $150 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $150 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $150 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $150 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $150 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $150 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $150 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $150 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $150 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $150 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $150 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $150 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $150 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $150 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $150 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $150 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $150 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $150 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $150 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $150 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $150 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $150 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $150 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $150 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $150 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $150 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $150 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $150 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $150 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $150 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $150 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $150 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $150 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $150 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $150 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $150 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $150 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $150 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $150 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $150 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $150 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $150 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $150 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $150 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $150 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $150 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $150 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $150 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $150 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $150 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $150 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $150 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $150 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $150 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $175 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $175 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $175 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $175 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $175 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $175 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $175 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $225 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $225 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print