Lake Escape

3 Bedrooms 0.75 Bathrooms Sleeps 6 Parry Sound

Escape to tranquility at our 3-bedroom bungalow cottage nestled in the picturesque Parry Sound District. Available year round. Unwind in the open-concept living and dining area, equipped with modern amenities like Wifi and laundry for a seamless stay. Transform your cottage into a remote office and relish the peaceful surroundings.
Situated on a serene lake with a nearby boat launch, our cottage offers a quieter getaway. Gentle access to the waterfront with breathtaking long view and sun all day.
As the sun sets, gather around the evening campfire for a cozy atmosphere. Need essentials? A short distance away, find a local store for amenities and a weekend summer market. For a more extensive shopping experience, Parry Sound is just a 15-minute drive, offering big box stores, theatre arts, kids' activities, and camps.
Escape the hustle and bustle of daily life with a staycation just a couple of hours north of the GTA. Our cottage is your gateway to a peaceful retreat, blending modern comfort with the serenity of nature. Looking for a longer stay contact us for rates.

  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dryer
  • Free Parking
  • Towels
  • Heating
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Boating
  • Sledding
  • Stove
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Family
  • Romantic
  • Dining table
  • Winterized building
  • Year-round access
  • Public boat launch on lake
  • Air Conditioning
  • Carbon Monoxide Detector
  • DVD Player
  • Ping Pong Table
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Parking
  • Garden or Backyard
  • Hair Dryer
  • Wood Stove
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Lake Front
  • Shampoo
  • Smoke Detector
  • Spices
  • Bird Watching
  • Wildlife Viewing
  • Kayak(s)
  • Smart TV
  • Dock chairs
  • Outdoor lounge chairs
  • Fire Pit
  • Private dock
  • Waterfront
  • Freezer
  • Bunkie
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03
$245
04
$245
05
$225
06
$225
07
$225
08
$225
09
$225
10
$245
11
$245
12
$225
13
$225
14
$225
15
$225
16
$225
17
$300
18
$300
19
$300
20
$225
21
$225
22
$225
23
$225
24
$245
25
$245
26
$225
27
$225
28
$225
29
$225
30
$225
31
$245
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$245
02
$225
03
$225
04
$225
05
$225
06
$225
07
$245
08
$245
09
$225
10
$225
11
$225
12
$225
13
$225
14
$200
15
$200
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02
$250
03
$250
04
$250
05
$250
06
$250
07
$250
08
$250
09
$250
10
$250
11
$250
12
$250
13
$250
14
$250
15
$250
16
$250
17
$250
18
$250
19
$250
20
$250
21
$250
22
$250
23
$250
24
$250
25
$250
26
$250
27
$250
28
$250
29
$250
30
$250
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$250
02
$250
03
$250
04
$250
05
$250
06
$250
07
$250
08
$250
09
$250
10
$250
11
$250
12
$250
13
$250
14
$250
15
$250
16
$250
17
$250
18
$250
19
$250
20
$250
21
$250
22
$250
23
$250
24
$250
25
$250
26
$250
27
$250
28
$250
29
$250
30
$250
31
$250
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$250
02
$250
03
$250
04
$250
05
$250
06
$250
07
$250
08
$250
09
$250
10
$250
11
$250
12
$250
13
$250
14
$250
15
$250
16
$250
17
$250
18
$250
19
$250
20
$250
21
$250
22
$250
23
$250
24
$250
25
$250
26
$250
27
$250
28
$250
29
$250
30
$250
December 2024
S M T W T F S
01
$250
02
$250
03
$250
04
$250
05
$250
06
$250
07
$250
08
$250
09
$250
10
$250
11
$250
12
$250
13
$250
14
$250
15
$250
16
$250
17
$250
18
$250
19
$250
20
$300
21
$300
22
$300
23
$300
24
$300
25
$300
26
$300
27
$300
28
$300
29
$300
30
$300
31
$300
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-30 2024-04-30 $245 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $225 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $225 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $245 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $245 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $225 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $225 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $225 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $225 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $225 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $245 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $245 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $225 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $225 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $225 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $225 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $225 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $300 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $300 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $300 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $225 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $225 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $225 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $225 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $245 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $245 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $225 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $225 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $225 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $225 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $225 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $245 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $245 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $225 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $225 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $225 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $225 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $225 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $245 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $245 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $225 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $225 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $225 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $225 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $225 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $200 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $200 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $200 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $200 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $200 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $200 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $200 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $200 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $200 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $200 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $200 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $200 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $200 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $200 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $200 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $200 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $200 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $200 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $200 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $200 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $200 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $200 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $200 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $200 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $200 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $200 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $200 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $200 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $200 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $200 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $200 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $200 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $200 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $200 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $200 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $250 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $250 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $200 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $200 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $200 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $200 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $200 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $250 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $250 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $200 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $200 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $200 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $200 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $200 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $250 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $250 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $200 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $200 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $200 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $200 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $200 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $250 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $250 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $200 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $200 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $200 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $200 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $200 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $250 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $250 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $200 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $200 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $200 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $200 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $200 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $250 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $250 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $200 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $200 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $200 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $200 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $200 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $250 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $250 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $250 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $250 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $250 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $250 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $250 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $250 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $250 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $250 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $250 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $250 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $250 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $250 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $250 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $250 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $250 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $250 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $250 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $250 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $250 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $250 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $250 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $250 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $250 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $250 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $250 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $250 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $250 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $250 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $250 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $250 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $250 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $250 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $250 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $250 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $250 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $250 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $250 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $250 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $250 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $250 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $250 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $250 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $250 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $250 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $250 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $250 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $250 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $250 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $250 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $250 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $250 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $250 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $250 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $250 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $250 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $250 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $250 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $250 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $250 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $250 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $250 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $250 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $250 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $250 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $250 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $250 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $250 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $250 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $250 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $250 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $250 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $250 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $250 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $250 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $250 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $250 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $250 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $250 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $250 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $250 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $250 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $250 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $250 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $250 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $250 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $250 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $250 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $250 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $250 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $250 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $250 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $250 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $250 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $250 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $250 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $250 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $250 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $250 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $250 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $250 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $250 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $250 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $250 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $250 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $250 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $250 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $250 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $250 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $250 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $250 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $300 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $300 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $300 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $300 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $300 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $300 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $300 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $300 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $300 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $300 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $300 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $300 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print