Sunset Over Muskoka

1 Bedrooms 0.75 Bathrooms Sleeps 4 Muskoka

Escape to the beauty of Muskoka lakes with our cozy and comfortable lakeside studio loft in Bracebridge. Located on the outskirts of town, this rental property offers easy access to both the town and the beach, allowing you to enjoy the best of both worlds. The clean and modern private apartment features a lovely outside deck where you can soak in the peace and tranquility of nature while enjoying a gorgeous view of Lake Muskoka.

This desirable location is perfect for boating enthusiasts, with the large and desirable lake offering plenty of opportunities for boating activities. Spend your days out on the water, exploring the picturesque surroundings and immersing yourself in the beauty of Muskoka.

Not only will you enjoy the serene waterfront, but you'll also find a host of nearby amenities and attractions to enhance your stay. Indulge in delicious meals at local restaurants, indulge in boating adventures, or tee off at one of the golf courses in the area.

Gentle access to the waterfront makes it suitable for all ages. Imagine the joy of watching stunning sunsets from your private balcony, creating unforgettable memories in the lap of nature.

Bracebridge is a year-round destination, offering something for everyone in every season. During the spring and summer months, the lakes and rivers surrounding the town are perfect for water sports, relaxation on the dock, and adventure travel.

In the fall, Bracebridge showcases a breathtaking display of colors, making it one of the best places to experience the majesty of the season. The Huffington Post ranked Muskoka as having the best fall colors in the country, and Bracebridge is no exception. Come and witness the stunning landscapes during this time of year.

As winter arrives, Bracebridge transforms into a thriving winter tourism destination. Enjoy outdoor activities such as snowshoeing, skating at Memorial Park, cross-country skiing, ice fishing, and snowmobiling. Immerse yourself in the winter wonderland and participate in the annual Fire & Ice Festival, a renowned celebration of winter that offers a unique twist on a winter carnival. The festival includes a downtown tube run, fire artists, and interactive ice displays throughout town.

Bracebridge's historic downtown adds to the charm of the town, offering a picturesque setting packed with flavors, experiences, and adventures in every season. It's no wonder that Bracebridge attracts more Muskoka visitors than anywhere else in the region. Whether you're planning a short visit or an extended stay, Bracebridge has something to offer everyone.

Conveniently located just minutes from town, the Muskoka Airport accommodates charter companies, corporate flights, and recreational flyers. It's an 'Airport of Entry' designated by the Canadian Border Services Agency (CBSA), catering to visitors arriving from the United States and overseas.

This rental property is tastefully decorated and well-maintained, ensuring that your stay is comfortable and enjoyable. You won't be disappointed with the cozy atmosphere and the tranquil surroundings. Plus, being situated in a low vehicle traffic area ensures a peaceful and relaxing stay.

Come and experience the beauty of Muskoka lakes in this lakeside studio loft. Book your stay now and create unforgettable memories in this enchanting destination.

  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Beach Front
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Marina
  • Car necessary
  • Books
  • Stereo
  • Dishes & Silverware
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • Fireplace
  • Parking
  • Garden or Backyard
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Microwave
  • Patio or Balcony
  • Private Entrance
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Boating
  • Hospital
  • Laundromat
  • Balcony
  • Golf
  • Grill/BBQ
  • Wireless Internet
  • Desk
  • Wifi
  • Wifi speed 50mbps
  • Desk
  • Kitchen Island
  • Outdoor
  • Dining table
  • Outside deck table and chairs
  • Dock chairs
  • Outdoor lounge chairs
  • Fire Pit
  • Gentle access to water
  • Private dock
  • Winter Rental
  • Waterfront
  • Winterized building
  • Year-round access
  • Restaurant on lake
  • Public boat launch on lake
  • Water cooler
  • Streaming TV
  • Private entrance
  • Propane or charcoal incl. for BBQ
  • Television (no cable/satellite)
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
$175
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$175
02
$175
03
$175
04
$175
05
$175
06
$175
07
$175
08
$175
09
$175
10
$175
11
$175
12
$175
13
$175
14
$175
15
$175
16
$175
17
$175
18
$175
19
$175
20
$175
21
$175
22
$175
23
$175
24
$175
25
$175
26 27 28
$225
29
$225
30
$225
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$175
02
$175
03
$175
04
$175
05
$200
06
$200
07
$175
08
$175
09
$175
10
$175
11
$175
12
$200
13
$200
14
$175
15
$175
16
$175
17
$175
18
$175
19
$200
20
$200
21
$175
22
$175
23
$175
24
$175
25
$175
26
$200
27
$200
28
$175
29
$175
30
$175
31
$175
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$175
02
$225
03
$225
04
$225
05
$175
06
$175
07
$175
08
$175
09
$200
10
$200
11
$175
12
$175
13
$175
14
$175
15
$175
16
$200
17
$200
18
$175
19
$175
20
$175
21
$175
22
$175
23
$200
24
$200
25
$175
26
$175
27
$175
28
$175
29
$175
30
$225
31
$225
September 2024
S M T W T F S
01
$225
02
$175
03
$175
04
$175
05
$175
06
$175
07
$175
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$175
14
$175
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$175
21
$175
22
$150
23
$150
24
$150
25
$150
26
$150
27
$175
28
$175
29
$150
30
$150
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$150
02
$150
03
$150
04
$175
05
$175
06
$150
07
$150
08
$150
09
$150
10
$150
11
$225
12
$225
13
$225
14
$150
15
$150
16
$150
17
$150
18
$175
19
$175
20
$150
21
$150
22
$150
23
$150
24
$150
25
$175
26
$175
27
$150
28
$150
29
$150
30
$150
31
$150
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$175
02
$175
03
$150
04
$150
05
$150
06
$150
07
$150
08
$175
09
$175
10
$150
11
$150
12
$150
13
$150
14
$150
15
$175
16
$175
17
$150
18
$150
19
$150
20
$150
21
$150
22
$175
23
$175
24
$150
25
$150
26
$150
27
$150
28
$150
29
$175
30
$175
December 2024
S M T W T F S
01
$150
02
$150
03
$150
04
$150
05
$150
06
$175
07
$175
08
$150
09
$150
10
$150
11
$150
12
$150
13
$175
14
$175
15
$150
16
$150
17
$150
18
$150
19
$150
20
$175
21
$175
22
$175
23
$175
24
$175
25
$175
26
$175
27
$175
28
$175
29
$175
30
$175
31
$175
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-03-06 2024-03-06 $150 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $150 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $175 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $175 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $150 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $150 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $150 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $150 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $150 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $175 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $175 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $150 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $150 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $150 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $150 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $150 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $175 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $175 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $150 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $150 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $150 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $150 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $150 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $175 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $175 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $150 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $150 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $150 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $150 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $150 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $175 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $175 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $150 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $150 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $150 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $150 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $150 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $175 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $175 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $150 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $150 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $150 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $150 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $150 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $175 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $175 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $150 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $150 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $150 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $150 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $150 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $175 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $175 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $150 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $150 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $150 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $150 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $150 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $175 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $175 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $150 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $150 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $150 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $150 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $150 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $175 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $175 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $150 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $150 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $150 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $150 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $150 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $225 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $225 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $225 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $150 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $150 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $150 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $150 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $175 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $175 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $150 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $150 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $150 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $150 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $150 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $175 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $175 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $175 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $175 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $175 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $175 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $175 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $175 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $175 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $175 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $175 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $175 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $175 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $175 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $175 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $175 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $175 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $175 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $175 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $175 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $175 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $175 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $175 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $175 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $175 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $175 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $175 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $175 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $225 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $225 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $225 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $175 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $175 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $175 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $175 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $200 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $200 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $175 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $175 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $175 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $175 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $175 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $200 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $200 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $175 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $175 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $175 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $175 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $175 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $200 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $200 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $175 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $175 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $175 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $175 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $175 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $200 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $200 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $175 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $175 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $175 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $175 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $175 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $225 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $225 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $225 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $175 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $175 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $175 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $175 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $200 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $200 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $175 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $175 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $175 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $175 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $175 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $200 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $200 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $175 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $175 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $175 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $175 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $175 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $200 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $200 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $175 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $175 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $175 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $175 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $175 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $225 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $225 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $225 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $175 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $175 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $175 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $175 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $175 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $175 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $150 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $150 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $150 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $150 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $150 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $175 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $175 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $150 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $150 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $150 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $150 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $150 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $175 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $175 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $150 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $150 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $150 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $150 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $150 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $175 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $175 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $150 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $150 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $150 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $150 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $150 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $175 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $175 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $150 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $150 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $150 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $150 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $150 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $225 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $225 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $225 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $150 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $150 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $150 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $150 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $175 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $175 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $150 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $150 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $150 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $150 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $150 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $175 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $175 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $150 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $150 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $150 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $150 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $150 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $175 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $175 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $150 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $150 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $150 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $150 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $150 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $175 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $175 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $150 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $150 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $150 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $150 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $150 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $175 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $175 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $150 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $150 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $150 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $150 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $150 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $175 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $175 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $150 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $150 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $150 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $150 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $150 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $175 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $175 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $150 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $150 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $150 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $150 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $150 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $175 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $175 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $150 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $150 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $150 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $150 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $150 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $175 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $175 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $150 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $150 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $150 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $150 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $150 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $175 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $175 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $175 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $175 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $175 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $175 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $175 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $175 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $175 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $175 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $175 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $175 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print