Riverfront Dream

1 Bedrooms 0.75 Bathrooms Sleeps 2 Parry Sound

Experience waterfront living in the Parry Sound District! A cozy room with a private bathroom awaits, accompanied by shared access to a living room and kitchen. Convenient amenities like laundry and a garage parking space for one car are provided. Yard area to enjoy and to have an evening campfire. Dive into the serenity of the riverfront property with access into Georgian Bay. Summer brings the joy of swimming, while a mere 25-minute drive takes you to the town of Parry Sound with the hospital, theatre, walking trails, and ample amenities. Revel in all-season activities offered by the picturesque surroundings.

  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Free Parking
  • Living Room
  • Towels
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Boating
  • Shopping
  • Sledding
  • Stove
  • Washer
  • Dining table
  • Winterized building
  • Year-round access
  • Screened-in room
  • Carbon Monoxide Detector
  • Stereo
  • Essentials
  • Garage
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Parking
  • Wood Stove
  • Hangers
  • Single Level Home
  • Smoke Detector
  • Spices
  • Television
  • Grill/BBQ
  • Wifi
  • Computer
  • Printer
  • Desk
  • Outside deck table and chairs
  • Dock chairs
  • Fire Pit
  • Gentle access to water
  • Winter Rental
  • Waterfront
  • Freezer
  • Sunroom
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
$50
19
$50
20
$50
21
$50
22
$50
23
$50
24
$50
25
$50
26
$50
27
$50
28
$50
29
$50
30
$50
31
$50
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$60
02
$60
03
$60
04
$60
05
$60
06
$60
07
$60
08
$60
09
$60
10
$60
11
$60
12
$60
13
$60
14
$60
15
$60
16
$60
17
$60
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$60
23
$60
24
$60
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$60
30
$60
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$60
02
$60
03
$60
04
$60
05
$60
06
$60
07
$60
08
$60
09
$60
10
$60
11
$60
12
$60
13
$60
14
$60
15
$60
16
$60
17
$60
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$60
23
$60
24
$60
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$60
30
$60
31
$60
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$60
02
$60
03
$60
04
$60
05
$60
06
$70
07
$70
08
$70
09
$70
10
$70
11
$70
12
$70
13
$70
14
$70
15
$70
16
$70
17
$70
18
$70
19
$70
20
$70
21
$70
22
$70
23
$70
24
$70
25
$70
26
$70
27
$70
28
$70
29
$70
30
$70
31
$70
September 2024
S M T W T F S
01
$70
02
$70
03
$70
04
$70
05
$70
06
$70
07
$70
08
$70
09
$70
10
$70
11
$70
12
$70
13
$70
14
$70
15
$70
16
$70
17
$70
18
$70
19
$70
20
$70
21
$70
22
$70
23
$70
24
$70
25
$70
26
$70
27
$70
28
$70
29
$70
30
$70
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$70
02
$70
03
$70
04
$70
05
$70
06
$70
07
$70
08
$70
09
$70
10
$70
11
$70
12
$70
13
$70
14
$70
15
$70
16
$70
17
$70
18
$70
19
$70
20
$70
21
$70
22
$70
23
$70
24
$70
25
$70
26
$70
27
$70
28
$70
29
$70
30
$70
31
$70
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$70
02
$70
03
$70
04
$70
05
$70
06
$70
07
$70
08
$70
09
$70
10
$70
11
$70
12
$70
13
$70
14
$70
15
$70
16
$70
17
$70
18
$70
19
$70
20
$70
21
$70
22
$70
23
$70
24
$70
25
$70
26
$70
27
$70
28
$70
29
$70
30
$70
December 2024
S M T W T F S
01
$70
02
$70
03
$70
04
$70
05
$70
06
$70
07
$70
08
$70
09
$70
10
$70
11
$70
12
$70
13
$70
14
$70
15
$70
16
$70
17
$70
18
$70
19
$70
20
$70
21
$70
22
$70
23
$70
24
$70
25
$70
26
$70
27
$70
28
$70
29
$70
30
$70
31
$70
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$70
02
$70
03
$70
04
$70
05
$70
06
$70
07
$70
08
$70
09
$70
10
$70
11
$70
12
$70
13
$70
14
$70
15
$70
16
$70
17
$70
18
$70
19
$70
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-10 2024-04-10 $50 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $50 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $50 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $50 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $50 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $50 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $50 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $50 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $50 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $50 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $50 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $50 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $50 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $50 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $50 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $50 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $50 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $50 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $50 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $50 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $50 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $50 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $50 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $50 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $50 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $50 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $50 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $50 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $50 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $50 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $50 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $50 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $50 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $50 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $50 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $50 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $50 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $50 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $50 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $50 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $50 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $50 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $50 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $50 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $50 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $50 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $50 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $50 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $50 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $50 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $50 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $50 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $60 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $60 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $60 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $60 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $60 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $60 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $60 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $60 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $60 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $60 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $60 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $60 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $60 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $60 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $60 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $60 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $60 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $60 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $60 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $60 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $60 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $60 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $60 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $60 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $60 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $60 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $60 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $60 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $60 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $60 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $60 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $60 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $60 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $60 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $60 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $60 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $60 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $60 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $60 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $60 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $60 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $60 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $60 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $60 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $60 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $60 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $60 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $60 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $60 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $60 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $60 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $60 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $60 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $60 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $60 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $60 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $60 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $60 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $60 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $60 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $60 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $60 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $60 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $60 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $60 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $60 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $70 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $70 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $70 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $70 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $70 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $70 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $70 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $70 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $70 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $70 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $70 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $70 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $70 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $70 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $70 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $70 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $70 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $70 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $70 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $70 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $70 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $70 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $70 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $70 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $70 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $70 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $70 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $70 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $70 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $70 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $70 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $70 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $70 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $70 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $70 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $70 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $70 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $70 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $70 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $70 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $70 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $70 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $70 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $70 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $70 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $70 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $70 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $70 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $70 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $70 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $70 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $70 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $70 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $70 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $70 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $70 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $70 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $70 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $70 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $70 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $70 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $70 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $70 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $70 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $70 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $70 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $70 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $70 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $70 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $70 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $70 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $70 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $70 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $70 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $70 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $70 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $70 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $70 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $70 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $70 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $70 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $70 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $70 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $70 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $70 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $70 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $70 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $70 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $70 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $70 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $70 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $70 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $70 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $70 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $70 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $70 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $70 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $70 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $70 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $70 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $70 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $70 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $70 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $70 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $70 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $70 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $70 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $70 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $70 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $70 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $70 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $70 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $70 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $70 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $70 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $70 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $70 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $70 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $70 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $70 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $70 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $70 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $70 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $70 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $70 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $70 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $70 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $70 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $70 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $70 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $70 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $70 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $70 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $70 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $70 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $70 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $70 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $70 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $70 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $70 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $70 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $70 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $70 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $70 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $70 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $70 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $70 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $70 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $70 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $70 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $70 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $70 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $70 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $70 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $70 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $70 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $70 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $70 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $70 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $70 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $70 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $70 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $70 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $70 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $70 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $70 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $70 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print