Starry Shores

4 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 8 Muskoka

Nestled on the serene shores of Foote Lake in Novar, this spacious 4-bedroom, 3-bathroom cottage offers the perfect blend of comfort and adventure. With breathtaking waterfront views and all the amenities of home, it’s an ideal escape for families and groups looking to relax and explore.

The fully equipped kitchen makes meal preparation a breeze, while the inviting living spaces provide the perfect setting to unwind. A dedicated games room ensures entertainment for all ages, whether it’s a friendly game night or simply a place to gather and enjoy time together. The convenience of an in-house laundry room adds to the ease of your stay.

Step outside to take in the fresh lake air from the spacious deck, fire up the BBQ, or enjoy a peaceful morning coffee by the water. The private dock and boat launch offer direct access to the lake, perfect for boating, fishing, swimming, or simply soaking in the stunning surroundings. End your day around the firepit, sharing stories under a canopy of stars.

Whether you're looking for adventure on the water or a quiet place to unwind, this lakeside getaway in Novar provides everything needed for an unforgettable stay.

  • Bed Linens
  • Coffee Maker
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Free Parking
  • Living Room
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Boating
  • Shopping
  • Sledding
  • Stove
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Kitchen Island
  • Dining table
  • Winterized building
  • Year-round access
  • Screened-in room
  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Cable or Satellite TV
  • Carbon Monoxide Detector
  • Ping Pong Table
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • Fireplace
  • First Aid Kit
  • Hangers
  • Iron & Ironing Board
  • Lake Front
  • Lake View
  • Patio or Balcony
  • Smoke Detector
  • Bird Watching
  • Water View
  • Grill/BBQ
  • Kayak(s)
  • Wifi
  • Outdoor lounge chairs
  • Fire Pit
  • Private dock
  • Winter Rental
  • Waterfront
  • Canoe(s)
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17
$450
18
$450
19
$450
20
$450
21
$450
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$450
28
$450
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$450
02
$450
03
$450
04
$450
05
$450
06
$450
07
$600
08
$600
09
$600
10
$600
11
$600
12
$600
13
$600
14
$600
15
$450
16
$450
17
$450
18
$450
19
$450
20
$450
21
$450
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$450
28
$450
29
$450
30
$450
31
$450
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$450
02
$450
03
$450
04
$450
05
$450
06
$450
07
$450
08
$450
09
$450
10
$450
11
$450
12
$450
13
$450
14
$450
15
$450
16
$450
17
$450
18
$600
19
$600
20
$600
21
$450
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$450
28
$450
29
$450
30
$450
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$450
02
$450
03
$450
04
$450
05
$450
06
$450
07
$450
08
$450
09
$450
10
$450
11
$450
12
$450
13
$450
14
$450
15
$450
16
$700
17
$700
18
$700
19
$450
20
$450
21
$450
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$450
28
$450
29
$450
30
$500
31
$500
June 2025
S M T W T F S
01
$450
02
$450
03
$450
04
$450
05
$450
06
$500
07
$500
08
$450
09
$450
10
$450
11
$450
12
$450
13
$500
14
$500
15
$450
16
$450
17
$450
18
$450
19
$450
20
$500
21
$500
22
$450
23
$450
24
$450
25
$450
26
$450
27
$750
28
$750
29
$700
30
$700
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$700
02
$700
03
$700
04
$700
05
$700
06
$700
07
$700
08
$700
09
$700
10
$700
11
$700
12
$700
13
$700
14
$700
15
$700
16
$700
17
$700
18
$700
19
$700
20
$700
21
$700
22
$700
23
$700
24
$700
25
$700
26
27
$700
28
$700
29
$700
30
$700
31
$700
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$750
02
$750
03
$700
04
$700
05
$700
06
$700
07
$700
08
$700
09
$700
10
$700
11
$700
12
$700
13
$700
14
$700
15
$700
16
$650
17 18 19 20 21 22 23
$700
24
$700
25
$700
26
$700
27
$700
28
$700
29
$
30
$
31
$
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
February 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-02-12 2025-02-12 $400 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $400 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $450 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $450 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $450 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $450 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $450 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $450 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $450 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $450 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $450 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $450 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $450 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $450 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $450 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $450 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $450 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $450 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $450 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $450 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $450 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $450 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $450 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $600 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $600 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $600 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $600 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $600 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $600 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $600 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $600 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $450 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $450 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $450 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $450 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $450 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $450 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $450 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $450 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $450 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $450 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $450 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $450 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $450 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $450 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $450 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $450 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $450 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $450 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $450 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $450 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $450 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $450 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $450 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $450 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $450 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $450 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $450 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $450 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $450 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $450 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $450 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $450 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $450 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $450 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $600 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $600 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $600 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $450 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $450 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $450 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $450 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $450 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $450 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $450 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $450 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $450 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $450 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $450 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $450 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $450 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $450 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $450 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $450 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $450 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $450 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $450 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $450 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $450 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $450 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $450 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $450 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $450 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $700 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $700 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $700 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $450 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $450 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $450 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $450 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $450 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $450 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $450 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $450 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $450 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $450 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $450 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $500 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $500 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $450 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $450 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $450 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $450 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $450 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $500 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $500 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $450 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $450 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $450 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $450 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $450 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $500 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $500 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $450 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $450 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $450 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $450 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $450 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $500 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $500 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $450 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $450 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $450 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $450 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $450 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $750 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $750 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $700 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $700 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $700 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $700 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $700 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $700 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $700 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $700 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $700 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $700 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $700 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $700 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $700 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $700 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $700 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $700 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $700 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $700 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $700 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $700 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $700 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $700 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $700 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $700 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $700 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $700 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $700 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $700 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $700 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $700 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $700 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $700 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $700 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $750 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $750 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $700 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $700 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $700 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $700 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $700 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $700 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $700 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $700 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $700 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $700 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $700 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $700 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $700 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $650 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $650 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $650 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $650 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $650 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $650 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $650 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $700 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $700 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $700 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $700 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $700 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $700 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print