Waterfall Delight

3 Bedrooms 1.75 Bathrooms Sleeps 10 Parry Sound

Welcome to our stunning cottage rental on one of the largest lakes in the Parry Sound District! If you've been dreaming of a peaceful and tranquil getaway surrounded by nature's beauty, this is the perfect destination for you.

Located on the shores of a picturesque lake, our cottage offers an ideal setting for boating enthusiasts and fishing enthusiasts alike. Spend your days exploring the expansive lake, engaging in various boating activities, or casting your line for some great catches. The surrounding crown land provides ample opportunities for exploration, ensuring you'll never run out of things to discover.

As you make your way down to the waterfront, be prepared to be mesmerized by the sight of waterfalls gracefully cascading off the rocks. It's a breathtaking view that will leave you in awe. The ample outdoor space around the cottage is perfect for children to play, ensuring they have a memorable time as well.

Step inside the cottage, and you'll be greeted by an open concept design with beautiful pine finishes and vaulted ceilings. The cozy yet spacious interior exudes a distinct northern charm that will make you feel right at home. Whether you're lounging in the living area or preparing meals in the fully equipped kitchen, you'll be able to appreciate the beauty of your surroundings from the comfort of the indoors.

For evening entertainment and fun-filled activities, the cottage features an enclosed porch. Gather your family and friends for games, laughter, and cherished moments as the day winds down. A bbq is available but renters must provide their own propane.

When it comes to amenities, we've made sure that this cottage has everything you need for a memorable vacation getaway. Just pack your swimsuit, and you'll find all the essentials waiting for you here. Whether you're looking for peace and tranquility or exciting outdoor adventures, our cottage offers the perfect retreat.

Don't miss out on this opportunity to experience the wonders of nature and create lasting memories. Book your stay at our charming cottage today and get ready for a vacation like no other!

  • Dishwasher
  • Free Parking
  • Heating
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Child-friendly
  • Public boat launch on lake
  • Screened-in room
  • BBQ Area
  • Carbon Monoxide Detector
  • Car necessary
  • DVD Player
  • Games
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector
  • Paddle Boating
  • Balcony
  • Grill/BBQ
  • Dock chairs
  • Private dock
  • Waterfront
  • Deep water off dock
  • Television (no cable/satellite)
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$
02
$400
03
$400
04
$400
05
$400
06
$400
07
$400
08
$400
09
$400
10
$400
11
$400
12
$400
13
$400
14
$400
15
$400
16
$400
17
$400
18
$400
19
$400
20
$400
21
$400
22
$400
23
$400
24
$400
25
$400
26
$400
27
$400
28
$450
29
$450
30
$450
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$400
02
$400
03
$400
04
$400
05
$450
06
$450
07
$400
08
$400
09
$400
10
$400
11
$400
12
$450
13
$450
14 15 16 17 18 19 20
$450
21
$400
22
$400
23
$400
24
$400
25
$400
26
$450
27
$450
28
$400
29
$400
30
$400
31
$400
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$400
02
$450
03
$450
04
$450
05
$400
06
$400
07
$400
08
$400
09
$450
10
$450
11
$400
12
$400
13
$400
14
$400
15
$400
16
$450
17
$450
18
$400
19
$400
20
$400
21
$400
22
$400
23
$450
24
$450
25
$400
26
$400
27
$400
28
$400
29
$400
30
$450
31
$450
September 2024
S M T W T F S
01
$450
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$350
11
$350
12
$350
13
$350
14
$350
15
$350
16
$350
17
$350
18
$350
19
$350
20
$350
21
$350
22
$350
23
$350
24
$350
25
$350
26
$350
27
$350
28
$350
29
$350
30
$350
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$350
11
$400
12
$400
13
$400
14
$300
15
$300
16
$300
17
$300
18
$350
19
$350
20
$300
21
$300
22
$300
23
$300
24
$300
25
$350
26
$350
27
$300
28
$300
29
$300
30
$300
31
$300
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-06-02 2024-06-02 $400 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $400 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $400 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $400 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $400 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $400 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $400 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $400 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $400 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $400 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $400 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $400 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $400 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $400 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $400 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $400 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $400 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $400 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $400 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $400 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $400 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $400 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $400 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $400 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $400 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $400 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $450 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $450 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $450 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $400 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $400 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $400 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $400 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $450 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $450 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $400 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $400 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $400 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $400 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $400 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $450 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $450 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $400 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $400 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $400 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $400 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $400 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $450 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $450 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $400 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $400 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $400 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $400 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $400 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $450 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $450 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $400 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $400 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $400 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $400 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $400 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $450 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $450 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $450 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $400 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $400 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $400 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $400 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $450 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $450 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $400 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $400 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $400 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $400 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $400 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $450 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $450 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $400 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $400 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $400 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $400 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $400 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $450 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $450 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $400 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $400 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $400 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $400 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $400 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $450 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $450 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $450 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $350 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $350 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $350 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $350 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $350 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $350 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $350 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $350 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $350 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $350 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $350 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $350 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $350 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $350 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $350 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $350 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $350 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $350 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $350 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $350 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $350 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $350 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $350 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $350 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $350 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $350 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $350 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $350 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $350 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $350 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $350 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $350 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $350 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $350 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $350 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $350 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $350 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $350 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $350 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $400 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $400 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $400 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $300 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $300 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $300 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $300 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $350 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $350 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $300 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $300 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $300 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $300 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $300 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $350 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $350 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $300 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $300 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $300 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $300 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $300 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print